Description
Specificaties:
- Nominale spanning: DC 5V ± 5%
- Nominale stroom: maximaal 5 mA (2 mA)
- Opslagtemperatuur en vochtigheid: temperatuur -20 ~ 70 °C, 95% RH of minder (geen condensatie)
- Vochtigheidsnauwkeurigheid: ± 5% RV
- Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ± 0,5 °C bij voedingsspanning van 5V
Lineaire uitgangsspanning (WHTM-03, 0-3V):
- Vochtigheidsdetectie: 0 ~ 3V uitgang voor 0 ~ 100% RV
- Temperatuurdetectie: 0 ~ 3V uitgang voor -20 ~ 80 °C
Toepassingen:
Geschikt voor instrumenten, elektrische en elektronische apparatuur, airconditioning, bevochtigings- en ontvochtigingsapparatuur, opslag, meteorologie en industriële automatisering.
Voorzorgsmaatregelen:
- De plastic beschermhoes van de vochtgevoelige weerstand mag niet worden gedemonteerd en mag niet in contact komen met de vochtgevoelige weerstand.
- Plaats de sensor niet langdurig in condensatie, corrosieve of oxiderende gassen, zoals zwaveldioxide of zoutzuur.
Outputtabel voor vochtigheid (%):
| Vochtigheid (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 1V uitgang | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0 ~ 3V uitgang | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 0 ~ 5V uitgang | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Outputtabel voor temperatuur (°C):
| Temperatuur (°C) | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 1V uitgang | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0 ~ 3V uitgang | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 0 ~ 5V uitgang | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |






Reviews
There are no reviews yet.