Description
Kenmerken:
– Industrieel ontwerp met geanodiseerde aluminium behuizing voor verbeterde duurzaamheid en hittebestendigheid.- Standaard USBXITM interface voor eenvoudige aansluiting.- USB 2.0 interface, geen externe stroombron nodig, eenvoudig in gebruik.- Geschikt voor notebook computers en productlijnonderhoud.- Afmetingen (mm): ca. 205 (L) x 120 (B) x 35 (H).- Hoge prestaties met 48MS/s real-time sampling en 20MHz bandbreedte.- 16-kanaals logic analyzer met 20MHz bandbreedte.
– Ondersteunde besturingssystemen: Windows 8, Windows 7, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Vista.- 23 meetfuncties, inclusief PASS/FAIL check, geschikt voor technische toepassingen.- Golfvormanalyse, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, XY plot.- Opslaan van golfvormen in verschillende bestandsformaten: tekst, jpg/bmp, MS Excel/Word.- FFT-analyse.- Eén computer kan meerdere DSO’s verbinden voor eenvoudige :
| Model | 6022BL |
| Oscilloscoop Kenmerken | |
| Bandbreedte | 20MHz |
| Kanalen | 2 (Digitaal) 16 (Logica) |
| Sample Rate | 48MSa/s |
| Geheugen Diepte | 1M |
| Rise Time | 17.5ns |
| Tijdbasis Precisie | 50ppm |
| Tijdbasis Bereik | 4ns/div – 1 uur/div (stap 1-2-4) |
| Ingangsimpedantie | 1M 25pF |
| Ingangsgevoeligheid | 10mV/div – 5V/div |
| Verticale Resolutie | 8Bit |
| Verticale Positie Bereik | 10mV ~ 5V/div x1 probe; 100mV ~ 50V/div x10 probe; 1V ~ 500V/div x100 probe; 10V ~ 5kV/div x1000 probe |
| DC Nauwkeurigheid | 3% |
| Bandbreedte Beperking | 20MHz |
| Trigger Type | Edge, Alternatief |
| Trigger Bron | CH1, CH2, EXT, EXT/10 |
| Wiskunde | +, -, X, ÷, FFT, Omkeren |
| Cursor Meting | Kruis, Trace, Horizontaal, Verticaal |
| Automatische Meting | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, preshoot, overshoot, frequentie, periode, rise time, fall time, positieve breedte, negatieve breedte, duty cycle |
| Logic Analyzer Kenmerken | |
| Kanalen | 16 |
| Max. Impedantie | 1M (C = 7.5pF) |
| Max. Spanning | 0V ~ 5.5V |
| Max. Monster | 48M |
| Bandbreedte | 10MHz |
| Compatibele Ingang | TTL, LVTTL, CMOS |
| Geheugen Diepte | 1M/CH |
| Algemene Kenmerken | |
| Voeding | USB poort |
| Afmetingen | 205mm x 120mm x 35mm |
| Gewicht | 0.382KG |
| Standaard Probe | 2 x PP80 |
Pakket Inbegrepen:
1 x 6022BL oscilloscoop2 x oscilloscoop probe1 x USB-kabel1 x Jumper Clip Set (kleur is willekeurig)2 x Jumper Cable1 x CD (handleiding etc.)






Reviews
There are no reviews yet.