Description
Specificaties:
| Item | MC2010 | MC4010 |
| Systeemspanning | 12 V / 24 V Auto | |
| Max laadstroom | 20A | 40A |
| MPPT-laadspanning | voor boost- of gelijke laadfase | |
| Boostspanning @ 25 ℃ | 14,0 ~ 14,8 V / 28,0 ~ 29,6 V @ 25 ℃ (standaard: 14,5 / 29 V) | |
| Gelijke spanning @ 25 ℃ | 14,0 ~ 15,0 V / 28,0 ~ 30,0 V @ 25 ℃ (standaard: 14,8 / 29,6 V) (vloeistof, AGM) | |
| Vlotterspanning @ 25 ℃ | 13,0 ~ 14,5 V / 26,0 ~ 29,0 V @ 25 ℃ (standaard: 13,7 / 27,4 V) | |
| Laagspanning loskoppelen | 10,8 ~ 11,8 V / 21,6 ~ 23,6 V (standaard: 11,2 / 22,4 V) | |
| Sluit de spanning opnieuw aan | 11,4 ~ 12,8 V / 22,8 ~ 25,6 V (standaard: 12,0 / 24,0 V) | |
| Overbelasting beschermen | 15.8V/31.3V | |
| Doelspanning opladen | 10,0 ~ 32,0 V (lithium, standaard: 14,4 V) | |
| Opladen herstel spanning | 9,2 ~ 31,8 V (lithium, standaard: 14,0 V) | |
| Laagspanningsuitschakeling | 9,0 ~ 30,0 V (lithium, standaard: 10,6 V) | |
| Laagspanning opnieuw aansluiten | 9,6 ~ 31,0 V (lithium, standaard: 12,0 V) | |
| Batterij type | Vloeistof, GEL, AGM, lithium (standaard: GEL) | |
| Max. Spanning op PV (20 ℃) | 100V | |
| Max. Spanning op PV (25 ℃) | 90V | |
| Max. Ingangsvermogen | 260W/520W | 520W/1040W |
| Dusk / Dawn detecteert spanning | 8.0V/16.0V | |
| MPPT-volgbereik | (Accuspanning + 1V) ~ Voc * 0.9 * 2 | |
| Uitgangsstroom | 20A | 30A |
| Werk modus | Altijd aan, straatlantaarn, door de gebruiker gedefinieerde modus | |
| Maximale tracking-efficiëntie | > 99,9% | |
| Max. Ladingsconversie | 98% | |
| Dimensies | 136.6*136.6*67.1mm | 196.5*136.6*97.1mm |
| Gewicht | 830g | 1300g |
| Eigen verbruik | ≤8mA (12 V); ≤12mA (24 V) | |
| Communicatie | RS485 (RJ11-interface) | |
| Optioneel | IoT 、 Cyber-BT | |
| Aarding | Vaak negatief | |
| Krachtterminals | 6AWG (16 mm²) | |
| Omgevingstemperatuur | -20 ~ + 55 ℃ | |
| Bewaar temperatuur | -25 ~ + 80 ℃ | |
| Luchtvochtigheid | 0 ~ 100% relatieve vochtigheid | |
| Beschermingsgraad | IP32 | |
| Max hoogte | 4000m |
Pakket inbegrepen:
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.