Description
Specificaties:
| Reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | |
| Gelijkstroomspanning | 10V/100V/600V | 0.1mV / 0.001V / 0.01V | ± (0,5% + 3) |
| AC Voltage | 10V/100V/600V | 0.1mV/1mV/10mV | ± (0,8% + 3) |
| Wisselstroom | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,5% + 5) |
| 10A | 10mA | ± (2% + 10) | |
| Wisselstroom | 999.9mA | 0.1mA | ± (1% + 5) |
| 10A | 10mA | ± (1,5% + 10) | |
| Weerstand | 999.9Ω / 9.999MΩ | 0.1Ω / 1 kOhm | ± (0,8% + 3) |
| Capaciteit | 999uF | 100nF | ± (3,5% + 10) |
| 9999uF | 1uF | ± (4,5% + 10) | |
| Omgevingstemperatuur | ° C | 1 ° C | 0 ° C-40 ° C / ± 3 ° C |
| ° F | 1 ° F | 32 ° F-104 ° F / ± 6 ° F | |
| Temperatuur | -20 ° C-0 ° C | 1 ° C | ± (5% + 4) |
| 1 ° C-400 ° C | ± (1% + 3) | ||
| 401 ° C-1000 ° C | ± (2%) | ||
| Continuïteit | 100Ω | 1Ω | De weerstand is niet meer dan 50Ω. De ingebouwde zoemer klinkt continu. |
| Diode | 0.001V | Voorwaartse gelijkstroom: ongeveer 1 mA open circuit spanning: ongeveer 3,2 V. Het display toont de geschatte waarde van de voorwaartse diode. |
Start met één knopEén scherm, drie schermenHD-kleurenschermLage druk promptDataretentieVolautomatische metingAutomatische uitschakelingMaximale weergave
Inbegrepen in het pakket:
1 x multimeter
1 x testkabels
1 x handleidingDetails afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.