Description
Omschrijving:
Artikelnummer: BN-220T
Specificaties:
| Elektrische kenmerken | Chipset | M8030-KT |
| Frequentie | GPS L1, GLONASS L1, BEIDOU B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | |
| Ontvangen formaat | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS, QZSS. Standaard GPS + GLONASS + SBAS + QZSS. | |
| Kanalen | 72 Kanaal doorzoeken | |
| Gevoeligheid | -167dBm | |
| Herverkrijging | -160dBm | |
| Koude start | -148dBm | |
| Warme start | -156dBm | |
| Nauwkeurigheid | Horizontale plaatsing | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS ingeschakeld (typisch open lucht) |
| Snelheid | 0,1 m/sec 95% (SA uit) | |
| Tijd | 1µs gesynchroniseerd met GPS tijd | |
| Acquisitietijd | Koude start | 26s |
| Warme start | 25s | |
| Warme start | 1s | |
| Gegevensuitvoer | Ondersteuningspercentage | 4800bps tot 921600bps, standaard 9600bps |
| Gegevensniveau | TTL-niveau | |
| Gegevensprotocol | NMEA-0183 of UBX, standaard NMEA-0183 | |
| NMEA-bericht | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
| Gelijktijdige GNSS | 1 Hz-10 Hz, standaard 1 Hz | |
| Operationele limieten | Hoogte | 50.000 m Max |
| Snelheid | 515 m/s Max | |
| Versnelling | Minder dan 4 g | |
| Energieverbruik | VCC | DC-spanning 3,0V-5.5V, typisch: 5.0V |
| Stroom | [email protected] | |
| Mechanische specificaties | Afmetingen | 22mm x 20mm x 8mm |
| Gewicht | 8.3g | |
| Connector | 1.00mm 4-pins connector | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C ~ +105 °C | |
| LED | TX-LED (blauw) | LED knippert: uitvoergegevens |
| PPS-lampje (rood) | PPS-lampje brandt niet wanneer GPS niet is bevestigd, knippert wanneer deze is vastgezet |
Pinnen definitie:
| NEE. | Naam | IO | Omschrijving | Kenmerk |
| 1 | GND | G | Grond | Grond |
| 2 | TX | O | UART communicatie-interface, TTL-niveau | GPS-gegevensuitvoer |
| 3 | RX | I | UART communicatie-interface, TTL-niveau | GPS-gegevensuitvoer |
| 4 | VCC | I | Hoofdvoeding, DC-ingang | DC 3.0V-5.5V (typisch: 5.0V) |






Reviews
There are no reviews yet.