Description
Deze fitness tracker is uitgerust met een 1.22 inch HD IPS touchscreen en biedt diverse functies om je gezondheid en activiteiten bij te houden.
| Algemene specificatie | |
| Model | K8 |
| Kleur | Zwart |
| Besturingssysteem | Kern |
| Ondersteun OS | Android, iOS |
| Bluetooth-versie | 4.0 + BLE |
| Gewicht | 50g |
| Afmetingen | 250 x 43.6 x 12 mm |
| APP | K8 Kijk |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Veranderbare wijzerplaat | Ondersteuning |
| Bluetooth-oproep | Ondersteuning |
| Muziek op afstand | Ondersteuning |
| Afstandsbediening voor camera | Ondersteuning |
| Dynamische hartslagmeter | Ondersteuning |
| Statische hartslagmeter | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Taakinstelling | Ondersteuning |
| Activiteiten tracker | Ondersteuning |
| Sedentaire herinnering | Ondersteuning |
| Oproepherinnering | Ondersteuning |
| Berichtenherinnering | Ondersteuning |
| Weerfunctie | Ondersteuning |
| Kalenderfunctie | Ondersteuning |
| Timer | Ondersteuning |
| Anti-verlies functie | Ondersteuning |
| Spreker | Ondersteuning |
| Microfoon | Ondersteuning |
| Trilfunctie | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Scherm | Grootte: 1.22 inch G + F touchscreen Type: IPS Resolutie: 240 x 204 |
| Hardware | SOC: MT2502C RAM: 128 MB ROM: 64 MB |
| Accu | Batterijcapaciteit: 260 mAhStandby-tijd: ongeveer 5 dagen Werktijd: ongeveer 3 dagenPraattijd: ongeveer 3 uur |
| Sensor | Hartslagsensor, 3-assige accelerometer |
| Materiaal | Zinklegering |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Fitness tracker met hartslagmeter | |
| 1 * Oplaadstation | |
| 1 * Handleiding | |






Reviews
There are no reviews yet.