Description
Voorzien van:
Demo:
| Hardwarespecificaties: | Beschrijving |
| Chipset | ESPRESSIF-ESP32 240 MHz Xtensa® dual-core 32-bits LX6-microprocessor |
| FLASH | QSPI-flitser 4 MB/16 MB (optioneel) |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Knop | Resetten |
| USB naar TTL | CH9102F |
| Koppelingen | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, ADC, condensator-aanraaksensor, DACLNA-voorversterker |
| Weergave | IPS ST7789V 1,14 Inch met 135 * 240 resolutie |
| Werkspanning | 2.7V-4.2V |
| Werkstroom | Ongeveer 60mA |
| Slaapstroom | Ongeveer 120μA |
| Werktemperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Afmetingen en gewicht | 51,52 x 25,04 x 8,54 mm (7,81 g) |
| Stroomvoorziening | USB 5V/1A |
| Laadstroom | 500mA |
| Accu | 3.7V lithiumbatterij |
| JST-connector | 2Pin 1.25mm |
| USB | Type-C |
| WiFi | Ondersteunt FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC/JAPAN MIC |
| Protocol | 802.11 b/g/n (802.11n, snelheid tot 150Mbps) |
| Frequentiebereik | 2.4GHz tot 2.5GHz (2400M-2483.5M) |
| Zendvermogen | 22dBm |
| Communicatieafstand | 300m |
| Bluetooth | Ondersteunt Bluetooth V4.2 BR/EDR en BLE standaard |
| Radiofrequentie | -97dBm gevoeligheid NZIF ontvanger |
| Audiofrequentie | CVSD & SBC-audiofrequentie |
| Software | Ondersteunt Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
| Beveiligingsmechanisme | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Encryptietype | AES/RSA/ECC/SHA |
| Firmware-upgrade | UART-download/OTA |
| Softwareontwikkeling | Ondersteuning voor cloudservers/SDK voor gebruikersfirmware |
| Netwerkprotocol | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Gebruikersconfiguratie | AT + Instructieset, cloudserver, Android/iOS-app |
| OS | FreeRTOS |
Pakket bestaat uit:
- 1 x ontwikkelbord met pinnen
- 1 x batterijkabel
Pin-diagram:






Reviews
There are no reviews yet.