Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2405 ~ 2480 MHz | Standaard: 2,4 GHz (32 MHz oscillator) |
| Zendvermogen | 20 dBm | Ongeveer 100 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -100 dBm | Luchtgegevenssnelheid: 250 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 250 kbps | |
| Testafstand | 1000 m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5 dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 250 kbps |
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| IC | JN5168ASGU482 / QFN40 | |
| FLASH | 256 KB | |
| RAM | 32 KB | |
| KERN | 32-bits RISC CPU | |
| Grootte | 16 x 30 mm |






Reviews
There are no reviews yet.