Description
Kenmerken:
- Schermtype: analoog en digitaal
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Modelnummer: J7-H
- Nauwkeurigheidsklasse: 1% (softwarekalibratietechniek)
- DIY benodigdheden: elektrisch
- Voeding: DC
- Legeringssteekproeftechniek: < 2mR (Metal Manganin resistor sampling technique)
- Opstartscherm: Display: welkom!
- Type gegevensopslag: EEPROM (3.500.000 autotype)
- Materiaal USB-pin: zuiver koper
- Type weergavescherm: dot matrix LCD-module
- MCU-chip opslag: Flash-geheugen
- Shell-materiaal: hoogwaardig PC-materiaal
- Beschermende film: 5-laags transparante beschermende film
Specificaties:
| Technische parameters | |||
| Voltagemeetbereik | 3.30V~30.0V | Resolutie | 0.01V |
| Huidig meetbereik | 0,00~5.10A | Resolutie | 0.01A |
| Capaciteit accumulatiebereik | 0~99999mAh | Resolutie | 0.001Ah |
| Energie accumulatiebereik | 0~999999mWh | Resolutie | 0.001Wh |
| Laadimpedantiebereik | 1~999.9Ω | Resolutie | 0.1Ω |
| Tijdmeetbereik | 0~999h59min59s | Resolutie | 1S |
| Vermogensbereik | 000.00~150.00W | Resolutie | 0.01W |
| Invoerinterface | Type-C / Micro USB / USB | ||
| USB D+ Spanningsbereik | 0~2.99V | Resolutie | 0.001V |
| USB D- Spanningsbereik | 0~2.99V | Resolutie | 0.001V |
| Herinneringsinstelling mobiele telefoon opladen | aftelprocedure 24-uurs willekeurige instellingswaarde | ||
| Update tijd | 500 ms per keer | ||
| Alarmmodus | Sirenegeluid | ||
| Metingssnelheid | Ongeveer 0,5 keer per seconde | ||
| Schermtype weergeven | Micro-power LCD | ||
| Afmetingen | 77mm x 45mm x 16mm | ||
| Eigen stroomverbruik | < 0.02A | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10~+60°C | ||
| Luchtvochtigheid regelen | 10~80% | ||
| Bedrijfsdruk | 80~106 kPa |






Reviews
There are no reviews yet.