Description
Beschrijving:
Deze digitale multimeter biedt zowel automatische als handmatige meetfuncties voor een breed scala aan toepassingen.
- Modelnummer:UT-61B
- Afmetingen:65 x 43 mm
- Meetcapaciteit:40.00nF, 400.0nF, 4.000mF, 40.00mF, 400.0mF, 4000mF
- Meetvoltagebereik:DC 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V
- Meetbereik voor stroom:DC 400.0mA, 4000mA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
Specificaties:
| Basisfuncties | Bereik | Beste nauwkeurigheid |
| DC spanningsmeting | 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V | ± (0,8% + 3), ± (0,5% + 1), ± (1% + 3) |
| AC spanningsmeting | 40mV, 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V | ± (1,2% + 5), ± (1% + 3) |
| AC stroommeting | 400.0mA, 4000mA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A | ± (1,2% + 5), ± (1,5% + 5), ± (2% + 5) |
| DC stroommeting | 400.0mA, 4000mA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A | ± (1% + 2), ± (1,2% + 3), ± (1,5% + 3) |
| Weerstandsmeting | 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ | ± (1,2% + 2), ± (1% + 2), ± (1,5% + 2) |
| Capaciteitsmeting | 40.00nF, 400.0nF, 4.000mF, 40.00mF, 400.0mF, 4000mF | ± (3% + 5), ± (4% + 5) |
| Frequentiemeting | 10Hz – 10MHz | ± (0,1% + 4) |
| Temperatuurmeting (°C) | -20°C tot 1000°C | ± (8% + 5), ± (1,2% + 4) |
| Temperatuurmeting (°F) | -4°F tot 1832°F | ± (8% + 6), ± (1,2% + 5) |
Speciale functies:
- Handmatige rangschikking
- Diode testfunctie
- Continuïteitsbuzzer
- Data hold functie
- Max/Min modus
- Achtergrondverlichting
- Slaapstand na 15 minuten
Pakket inclusief:
- 1 x Digitale multimeter
- 1 x Temperatuursensor met puntcontact (80 cm kabel)
- 1 x RS232 interfacekabel (80 cm)
- 1 x Testleiding (100 cm kabel)
- 1 x Adapter
- 1 x Software CD






Reviews
There are no reviews yet.