Description
Beschrijving:
- Digitale multimeter met 6000 tellingen en compact ontwerp: automatische bereikselectie met relatieve meetfunctie voor AC/DC spanning, stroom, frequentie, weerstand, capaciteit, diodes, temperatuur, duty cycle en continuïteitstest.
- Handige waterdichte tas: eenvoudig mee te nemen tijdens buitenwerk en handig op te bergen wanneer niet in gebruik.
- Veelzijdige digitale multimeter: ideaal voor elektriciens, hobbyisten en professionals, geschikt voor automotive, huishoudelijke en industriële elektrische problemen.
- Bijzondere kenmerken: maximaal display van 6000 tellingen, data-hold functie, automatische uitschakeling, LED-verlichte LCD-display, polariteitsherkenning, overbelastingsindicatie en overload bescherming.
- Inclusief 3V batterij en testprobes: het deksel van het batterijcompartiment aan de achterkant is beveiligd met een kruiskopschroef, eenvoudig te verwijderen. De probes en connectors zijn voorzien van beschermhoezen die gemakkelijk hergebruikt kunnen worden.
Deze digitale multimeter maakt gebruik van een dubbel-integraal A/D-transformatie als worden gebruikt voor het meten van temperatuur, AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, capaciteit, diodes en continuïteitstests, frequentie, producten zijn batterijgevoed en kenmerken zich door een stabiele werking en hoge betrouwbaarheid, met functies zoals overbelastingsbescherming en een LCD-display voor duidelijke aflezingen, wat ze ideale hulpmiddelen maakt voor laboratoriumgebruik en :
Automatische RMS , capaciteit en frequentie met een hoge spanning van 550V scherm met een maximum van 6000 : ongeveer 3 keer per .10A grote stroommeting, MA-niveau kleine stroommeting, automatische : AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, , frequentie en duty cycle :
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Max. waarde | Overige |
| DC Spanning | 6.000V | 0.001V | ±(0.5%+3) | 1000V | Ingangsweerstand: 10MΩ |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| AC Spanning | 6.000V | 0.001V | ±(1.0%+3) | 750V | Ingangsweerstand: 10MΩ (600mV bereik, >60MΩ) Frequentierespons: 40Hz-1kHz |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| DC Stroom | 6.000A | 0.001A | ±(1.2%+3) | 10A | MAX. Stroom: 10A (niet meer dan 15 seconden) Geen spanning invoer in deze modus Frequentierespons (AC): 40Hz-1kHz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | ||||
| AC Stroom | 6.000A | 0.001A | ±(1.5%+3) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA |
| Weerstand | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | 60MΩ | Geen spanning invoer in deze modus |
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | Geen spanning invoer in deze modus |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |||
| 999.9nF | 0.1nF | ||||
| 9.999μF | 0.001μF | ||||
| 99.99μF | 0.01μF | ||||
| 999.9μF | 0.1μF | ||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||||
| Duty Cycle | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | ||
| Diode | √(DC doorstroomstroom is 5mA, spanning is 3V) | Geen spanning invoer in deze modus | |||
| Continuïteit | √(niet meer dan 50Ω) | ||||
| Temperatuur | -20~1000℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | |
| -4~1832℉ | 1℉ | 1832℉ |
Meetmodus: dubbel-integraal A/D-transformatieSamplefrequentie: 3 keer per secondeOverbelastingsindicatie: OLVoeding: 2 x AAA-batterijen (Niet inbegrepen).Werkomgeving: 0-40 graden, relatieve luchtvochtigheid: <>Productafmetingen: ongeveer 130 x 65 x 30 mmNetto gewicht: ongeveer 170 gBruto gewicht: ongeveer 238 gPakketinhoud:
1 x Digitale multimeter2 x Testleidingen1 x Temperatuurmeetkabel1 x Opbergtas1 x Engelstalige gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.