Description
Borstelloze motor 2407 Pro voor RC Drone FPV Racing Multi Rotor
Beschrijving:KV: 1700KV / 2100KV / 2400KV / 2600KVAantal cellen (Lipo): 4S-6SDiameter van de stator: 24 mmStator lengte: 7 mmSchachtdiameter: 5 mmMotorafmeting (Dia. * Len): Φ28.72 × 31.3 mmGewicht: 32,6 g (exclusief kabel)Draadmaat: 20AWG 150 mmAanbevolen propeller: Gemfan 4-6 “Aanbevolen ESC: 40-60AGeschikt voor: 200-220 frameGemaakt van 7075 aluminium en titanium as
| Specificaties | GEGEVENS | |||
| Motor KV | 1700KV | 2100KV | 2400KV | 2600KV |
| Stator diameter | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Stator dikte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Aantal stator armen | 12S | 12S | 12S | 12S |
| Aantal rotorpolen | 14P | 14P | 14P | 14P |
| Onbelastbare stroom (A / 10V) | 1.37A | 2A | 2.7A | 2.8A |
| Motorweerstand | 59mΩ | 39mΩ | 30mΩ | 28mΩ |
| Max. continue stroom | 38A | 45A | 50.2A | 58.45A |
| Max continue vermogen | 886W | 896W | 808W | 935.2W |
| Gewicht | 33.7 g | 33.7 g | 33.7 g | 33.7 g |
| Rotordiameter | 28.72 mm | 28.72 mm | 28.72 mm | 28.72 mm |
| Schachtdiameter | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lichaamslengte | 17.8 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | 17.8 mm |
| Totaal aslengte | 33.7 mm | 33.7 mm | 33.7 mm | 33.7 mm |
| Aantal cellen (Lipo) | 5 ~ 6S | 4 ~ 5S | 4S | 4S |
| ESC | 40 ~ 60A | 40 ~ 60A | 40 ~ 60A | 40 ~ 60A |
| Aanbevolen prop (inch) | 5 ~ 6 inch | 5 ~ 6 inch | 5 ~ 6 inch | 5 inch |
| Draadmaat | 20AWG 150 mm | 20AWG 150 mm | 20AWG 150 mm | 20AWG 150 mm |
Pakket inbegrepen:1 x 2407 Pro motor2 x aluminium moer6 x zeskantschroeven met ronde kop M3 * 8






Reviews
There are no reviews yet.