Description
Product Introductie:
Deze Bluetooth-module is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard en werkt op een frequentie van 2,4 GHz. De foutopsporingsmodus is GFSK, met een maximaal zendvermogen van 0dB en een maximale afstand van 60 meter. De module maakt gebruik van een originele chip die gebruikers in staat stelt om eenvoudig instellingen zoals apparaatnaam, service-UUID, zendkracht en wachtwoord te wijzigen via AT-commando’s.
De Bluetooth-module ondersteunt zowel UART als IIC communicatiemodi en kan snel worden geconfigureerd voor gebruik in producttoepassingen.
Voordelen:
- Compatibel met BLE 4.2 en BLE 5.0, met betere compatibiliteit met mobiele telefoons dan de CC2541-module.
- Laag energieverbruik met een piekstroom van 5 tot 6 mA, wat het ideaal maakt voor toepassingen zoals elektronische sloten en batterijgevoede producten.
- Transmissiesnelheid van meer dan 8K per seconde met ondersteuning voor 115200 baud-snelheden, zonder pakketverlies.
- Ondersteunt zowel UART- als IIC-communicatie, wat kosteneffectieve toepassingen mogelijk maakt.
- Ondersteunt SIG-standaard MESH-netwerken.
- Uitstekende prestaties en snelheid.
Module specificaties:
| JDY-18 Productintroductie | |
| Model | JDY-18 |
| Werkende frequentieband | 2.4G |
| Emissieve kracht | 0dB (maximaal) |
| Communicatie interface | UART of IIC |
| Werk niveau | 1.8V-3.3V |
| Werktemperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
| Antenne | Ingebouwde PCB-antenne |
| Uitzendinstructie | LED-indicator voor uitzending |
| Ontvangstgevoeligheid | -97dBm |
| Transmissie afstand | 60m |
| Bluetooth-versie | BLE4.2 (compatibel met BLE4.0, BLE4.1) |
| Overdrachtssnelheid | 115200 bps |
| Wake-up state current | 4.9mA (uitgezonden) |
| Ondiepe slaapstandstroom | <300uA (uitgezonden) |
| Diepe slaapstroom | 0.8uA (uitgezonden) |
| Parameter behoud | RTD-parameters worden elektrisch opgeslagen |
| Maximale temperatuur | <300 ℃ |
Pin-definitie:
| Pin | Functie | Omschrijving |
| 1 | TXD_DC | Selecteer hoge of lage stroom voor boot. |
| 2 | RXD_DD | Selecteer hoge of lage stroom voor boot. |
| 3 | CTS | Seriële stroomregeling. |
| 4 | RTS | Seriële stroomregeling. |
| 5 | NUL | |
| 6 | NUL | |
| 7 | PWM | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 8 | PWM2 | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 9 | PWM3 | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 10 | PWM4 | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 11 | RESET | Hardware reset pin. |
| 12 | VCC | Voeding (1,8-3,3V). |
| 13 | GND | Aarde. |
| 14 | PWRC | Wake-up pin voor AT-instructies. |
| 15 | ALED | Uitgezonden indicatie. |
| 16 | STAT | Communicatiemodus indicator. |






Reviews
There are no reviews yet.