Description
Technische parameters:
| Model | S-240-12 |
| AC ingangsspanningsbereik | 220VAC |
| Invoerstroom | 0.35A/230V |
| AC-impulsstroom | Koude startstroom 18.5A / 230V |
| DC uitgangsspanning | 12V |
| DC-uitgangsvermogen | 240W |
| Nominale uitgangsstroom | 20A |
| Uitgangsspanningsfout | ± 1% |
| Rendement | 85% |
| Golf en geluid | 100mVp-p |
| Inlaatstabiliteit | ± 0,5% |
| Laad stabiliteit | ± 0,5% |
| Lekstroom | <0.5mA / 240VAC |
| Overbelastingsbeveiliging | 105% – 150% nominaal vermogen, automatisch herstel |
| Vibratie | 10500Hz, 2G 10min./1cycle, Periode voor 60min, elke as |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling |
| Werktemperatuur en vochtigheid | -20 ° ~ 45 ° C / 20% ~ 90% RV (geen vorst) |
| Bewaar temperatuur en vochtigheid | -30 ° ~ 70 ° C / 10% ~ 95% RV (geen vorst) |
| Veiligheidsnormen | CE (EMC + LVD) |
| Afmetingen | 308x53x22mm |
| Gewicht | 0.4Kg |
Voorzieningen:1. Internationaal AC-ingangsbereik2. Hoog rendement, lage bedrijfstemperatuur3. Kortsluiting, overbelasting, overstroombeveiliging4. 100% volledig inbrandtest5. Ingebouwde EMI-filter, lage rimpelruis6. Lage kosten, hoge betrouwbaarheid7. CE- en FCC-goedkeuringSpecificatie:1. LED-schakelvoeding met pulsbreedtemodulatie (PWM), ontworpen voor stabiliteit en hoog rendement.2. Productinterferentie, via de EMC-test, rimpel ≤ 50MV.3. Efficiëntie boven 80%, temperatuur ≤ 25 ° C.4. LED-schakelvoeding met overspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging.5. Constante stroomoutput voor stabiliteit, zodat LED-verlichting beter functioneert en langer meegaat.6. Anti-interferentie voor een lange levensduur van LED-strips, vermindert LED-verlichting bevat:
1 x voeding






Reviews
There are no reviews yet.