Description
Specificaties
| Model | M90 |
| Geheugen capaciteit | 16GB |
| Batterijcapaciteit | 1900mAh 3.7V |
| CPU | RK3126 Quad Core Cortex-A7 |
| Hoofdfrequentie | Tot 1.26GHz |
| GPU | Mali-400MP2, ondersteunt Open GL ES1.1/2.0 met hoge prestaties voor 2D-acceleratie |
| Geheugen | 512M/1G DDR3 |
| Schermgrootte | 4 inch |
| Resolutie | 640 x 1136 |
| PPI | 327 |
| Speeltijd muziek | 7 uur |
| Speeltijd video | 3 uur |
| Touchscreen | Capacitief multi-touch |
| Data-interface | Micro USB |
| TF-uitbreidingskaart | Ondersteunt |
| Gravitatie-inductie | Ondersteunt |
| WiFi | Ondersteunt |
| Bluetooth | Ondersteunt |
| Speaker | Onafhankelijke hoge-fidelity speaker |
| Besturingssysteem | Android KitKat |
| Invoermethode | Android-toetsenbord en andere ondersteunde downloads |
| Muziek | Ondersteunt meerdere audioformaten, synchronisatie van songteksten en online afspelen |
| Videodecodering | Multi-format 1080P 60fps, ondersteunt online videodecodering (H.265, H.264, VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) |
| Video-encoding | 1080P video-encoding, ondersteunt H.264, VP8 |
| Afbeeldingen | Ondersteunt JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF en andere formaten |
| E-book | Ondersteunt meerdere e-bookformaten, online lezen mogelijk |
| Taal | Ondersteunt meerdere talen zoals Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, enz. |
| Uithoudingsvermogen | 15 dagen standby, 7 uur muziekafspelen, 3 uur videoafspelen |
| Mobiele opslag | Kan worden gebruikt als mobiele opslag |
| Kenmerken | Bluetooth, WiFi, MP3, MP4, MP5, MP6, e-booklezer, opname, FM-radio |
Inbegrepen in de verpakking:
- 1 x MP3-speler
- 1 x Oortelefoon
- 1 x USB-kabel






Reviews
There are no reviews yet.