Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2400 ~ 2505 MHz | Standaard: 2,4 GHz |
| Zendvermogen | 20dBm | Ongeveer 100 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -102dBm | De luchtgegevenssnelheid is 250 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | – | Zelf aangepaste baudrate |
| Test afstand | 2000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 250 kbps |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 82 * 62 * 25 mm | |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | RS232 / RS485 | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Pakket | DB-9 / schroeven | Standaard DB9 Gat / 3.81 aansluitklem |
| Buffer | 1024 bytes buffer | Automatische subverpakking met 29 bytes per pakket |






Reviews
There are no reviews yet.