Description
Beschrijving:
Deze draagbare digitale geluidsniveaumeter kan omgevingsgeluid omzetten in een elektrisch signaal en gegevens verwerken. Het apparaat heeft een compact ontwerp en is eenvoudig te bedienen met een gebruiksvriendelijke interface. DeBluetooth-functiemaakt gegevensoverdracht en analyse mogelijk via de mobiele app, iENV, die beschikbaar is in de Google Play Store of Apple Store.
Kenmerken:
1. Witte achtergrondverlichting, helder LCD-scherm.2. Veranderlijk bemonsteringsinterval, snel: 125ms, langzaam: 1s.3. 1/2 inch condensatormicrofoon.
| Specificaties | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| Geluid (A-gewogen) | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
| Frequentierespons | 31.5Hz~8kHz | ||
| Functies | |||
| Bemonsteringsfrequentie | Snel | 8/s | |
| Langzaam | 1/s | ||
| Overbelastingsindicatie | OL/UN | ||
| MAX/MIN | Ja | ||
| Gegevens vasthouden | Ja | ||
| LCD-achtergrondverlichting | Ja | ||
| Automatische uitschakeling | 5 minuten | ||
| Laag batterij-indicatie | 3.0~3.5V | ||
| USB-interface | Ja | ||
| Statiefaansluiting | Ja | ||
| Volledige batterijduur | >12 uur met ingeschakelde Bluetooth-functie | ||
| Werkomgeving | 0~30° C (≤80%RH) 30~40° C (≤80%RH) 40~50° C (≤45%RH) |
||
| Opslagomgeving | -20~60° C (≤80%RH) | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Batterij | 3 x 1.5V (AAA) | ||
| Productafmetingen | 154mm x 55mm x 28mm | ||
| Productgewicht | 116g |
In de verpakking:
1 x Bluetooth geluidsniveaumeter1 x Engelstalige handleiding
Detailfoto’s:






Reviews
There are no reviews yet.