Description
Specificaties:
| Modelnummer | HBV-1823 |
| Afmetingen | 38 mm × 38 mm × 17,5 mm ± 0,5 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot 70 °C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 °C tot 50 °C |
| Montagetechniek | SMT (ROHS) |
| Focus | Vast |
| Objectafstand | 30 cm tot oneindig |
| Resolutie | 600 LW/PH (midden) |
| PCB-drukinkt | Zwart |
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Stroomvoorziening | USB-busvoeding |
| Voedingsspanning | DC 5V ± 5% |
| Maximaal stroomverbruik | 800 mW |
| Compatibiliteit | Windows XP / 7, 8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux met UVC |
| Sensor | HM2131 (1 / 2,7 inch) |
| Sensorpakket | CSP, Bare Die |
| Maximale resolutie | 1920 x 1080 |
| Gevoeligheid | 4600 mv / (lux-sec) |
| Pixelgrootte | 3 μm x 3 μm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | MJPEG 320×240 30FPS / YUY2 320×240 30FPS MJPEG 640×480 30FPS / YUY2 640×480 30FPS MJPEG 1280×720 30FPS / YUY2 1280×720 10FPS MJPEG 1920×1080 30FPS / YUY2 1920×1080 5FPS |
| S/N-verhouding | 38.9 dB |
| Maximaal dynamisch bereik | 62 dB |
| Sluitertype | Elektronisch rolluik |
| AGC / AEC / Witbalans | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.