Description
Productomschrijving:
De PM2.5 sensor is een digitale deeltjesconcentratiesensor die gebruikmaakt van laserverstrooiing. Deze sensor meet continu de concentratie van zwevende deeltjes in de lucht en kan deze omrekenen naar massaconcentratie. Dankzij de geavanceerde dubbele lasertechnologie biedt deze sensor nauwkeurige en betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit.
Pin beschrijving:
| VCC | Vermogen + 5V |
| GND | Stroomvoorziening- |
| SET | Stel het pin / TTL-niveau in op 3,3 V hoog of zwevend naar normaal bedrijf, laag niveau naar slaapstand |
| RXD | Seriële ontvanger pin / TTL Level @ 3.3V |
| TXD | Seriële zendpin / TTL-niveau @ 3.3V |
| RESET | Module reset signaal / TTL niveau @ 3,3V, lage reset |
| NC |
Specificaties:
| Meetbereik fijn stof | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Micrometer (µm) |
| Deeltjes tellen efficiëntie | 50% @ 0,3 micron; 98% @ ≥ 0,5 micron | |
| Effectief bereik van deeltjesconcentratie (PM2.5) | 0-500 | µg/m³ |
| Maximaal bereik van deeltjesconcentratie (PM2.5) | ≥ 1000 | µg/m³ |
| Fijn stof concentratie resolutie | 1 | µg/m³ |
| Concentratie van fijnstof (PM2.5) | ± 10% @ 100 ~ 500µg/m³; ± 10 µg/m³ @ 0 ~ 100 µg/m³ | |
| Quasi-volume | 0.1 | Liter (L) |
| Enkele reactietijd | <1 | Tweede (s) |
| Uitgebreide reactietijd | <= 10 | Tweede (s) |
| Gelijkstroom voedingsspanning | Typ: 5,0; Min: 4,5; Max: 5,5 | Volt (V) |
| Werkende stroom | <= 100 | Milliampère (mA) |
| Stand-by stroom | <= 200 | Microampère (µA) |
| Gegevensinterface niveau | L <0,8 @ 3,3; H > 2,7 @ 3,3 | Volt (V) |
| Werktemperatuur | -10 tot +60 | °C |
| Luchtvochtigheidsbereik | 0-99% | |
| Temperatuurbereik opslag | -40 ~ +80 | °C |
| MTBF | ≥ 6 | Jaar (Y) |
| Grootte | 38x35x12 | Millimeter (mm) |






Reviews
There are no reviews yet.