Description
4x coreless motor 8520 8.5x20mm 53500RPM voor Eachine QX80 DIY FPV Quadcopter
Beschrijving:
Motor Diameter: 8,5 mm
Motor Lengte: 20 mm
As Diameter: 1 mm
Kabellengte: 80 mm
Gewicht: 5,1 g
Optie: Met de klok mee motor (met rode en blauwe draad), anti-klok mee motor (met zwarte en witte draad)
Optie: Met 1.25 mm JST plug
Hoeveelheid: 4 stuks
1. Bedrijfsomstandigheden
| Nominale spanning | 3.7V DC |
| Draairichting | CW en CCW |
| Bedrijfsspanningsbereik | DC 2.0 – 4.5V DC |
| Temperatuurbereik | -10 tot 50 °C |
| Motorpositie | Alle posities |
2. Meetvoorwaarden
| Motorpositie | Horizontaal of verticaal |
| Stroomvoorziening | Gereguleerde gelijkstroomvoorziening voor nauwkeurige metingen |
| Omgevingsomstandigheden | 10-30 °C, 30-95% luchtvochtigheid Bij twijfel, meet volgens JIS standaard testomstandigheden (20 + 2 °C, 65 + 5%) |
| Draairichting | Gezien vanaf de uitgangsschachtzijde |
3. Elektrische eigenschappen
| Items | Specificatie | Standaard waarde |
| Geen laadsnelheid | 53500rpm ± 12% | 53500 rpm |
| Geen laststroom | 280mA max | 200mA |
| Startspanning | 0.8V max | 0.5V DC |
| Stallstroom | 10570mA ± 5% | 10570mA |
| Eindweerstand | 0,4 ohm ± 5% | 0.4 ohm |
| Isolatieweerstand | 10M ohm min | Bij 250V DC tussen motor aansluiting en behuizing |
| Staalkoppel | 64,0 ± |
Waarschuwingen:
1) Gebruik de motor binnen de gespecificeerde technische index om de prestaties niet te beïnvloeden door omgevingstemperatuur.
2) Vermijd gebruik bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, en voorkom contact met corrosieve vloeistoffen en bijtende gassen. Niet langer dan zes maanden opslaan zonder gebruik.
3) Vergrendel de motoras niet terwijl de motor aan staat. De motor kan beschadigd raken als de as meer dan 1 seconde is vergrendeld.
4) Raak de motor niet direct aan.
Pakket inbegrepen:
2 x CW motor
2 x CCW motor






Reviews
There are no reviews yet.