Description
Notitie:
- Dit lithiumbatterij beschermingsbord is niet geschikt voor lithium-ijzerfosfaatbatterijen, xenonlampen, handboorbatterijen, elektrische visbatterijen, elektrische fietsbatterijen, kinderautobatterijen, motoren met een vermogen van 550 of meer, en 1W fisheye LED-lampen.
- Voor ontladingsproducten boven 3A moet de ontlaadsnelheid van de batterij meer dan 3C zijn.
- De batterij kan tijdens gebruik heet worden, wat aangeeft dat de batterij niet overbelast mag worden. Deze toestand mag niet langdurig zijn, anders kan de batterij snel beschadigd raken.
- Sluit de bedrading strikt aan volgens het diagram: 0V (B-), 3.7V (B1), 7.4V (B2), 11.1V (B+). Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat.
- Na het aansluiten van de bedrading moet u eerst opladen om output te krijgen.
- Als u 3 sets batterijen in serie aansluit, zorg er dan voor dat de spanning van elke set batterijen gelijk is. Als ze verschillen, laad dan elke set afzonderlijk op en gebruik ze in serie. In de ontladingstest is de batterij met de snelste spanning de slechte batterij.
- Gebruik geen goede batterijen samen met slechte batterijen. Hoe dichter de capaciteit / interne weerstand van de drie batterijen bij elkaar ligt, hoe beter. (2 goede batterijen + 1 slechte batterij = 3 slecht gebruik van de batterij)
Toepassing:
Specificaties:
| Basis project | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
| Continu afvoerstroom | 25 | A | |
| Onmiddellijke lossingsstroom | 75 | A | |
| Laadspanning | Lithium batterij lader 12.6V | V | Schakelvoeding 13-16V |
| Oplaadstroom | 25 (max) | A | |
| Overladen detectiespanning | 4.28 ± 0.05 | V | Enkele kern |
| Overbelasting bescherming vertraging | 0.5 | S | |
| Overlaadvrijgavevoltage | 4.08 ± 0.05 | V | Enkele kern |
| Balans detectie spanning | 4.2 ± 0.05 | V | |
| Balance release spanning | 4.2 ± 0.05 | V | |
| Saldo stroom | 45 | mA | |
| Over-ontlading detectiespanning | 2.55 ± 0.08 | V | |
| Over-discharge detectie vertraging | 0.1 | s | |
| Overontlading vrijgave spanning | 2.9 ± 0.1 | V | |
| Overstroom detectie spanning | 150 | mV | |
| Overstroom detectie vertraging | 10 | ms | |
| Overstroombeveiligingsstroom | 75 ± 5 | A | |
| Kortsluiting beveiligingstoestand | Kortsluiting van externe belasting | ||
| Detectie vertraging kortsluiting | 250 | µS | |
| Temperatuur bescherming | Externe temperatuurschakelaar | °C | |
| Hoofdcircuitgeleiding interne weerstand | <= 20 | ||
| Werkende stroom | <= 30 | µA | |
| Slaapstroom (wanneer de stroom te sterk ontladen is) | <= 20 | µA | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ +80 | °C |
Pakket bestaat uit:
10 x batterijbeschermingsbord






Reviews
There are no reviews yet.