Description
Specificaties:
| Parameter | |
| Model | BW-IS1 |
| Kleur | Wit |
| Shell-materiaal | PC + ABS |
| Netto gewicht | 50g |
| Grootte | 75.0 x 22.5mm |
| Werktemperatuur | -10 ℃ tot + 55 ℃ |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 90% RV |
| Stroomvoorziening | DC 5V / 1A (EU-adapter) |
| Power Port | Micro USB |
| WIFI-standaard | 802.11 b / g / n 2,4 GHz |
| WiFi Main IC | RTK8711AM |
| WiFi Flash | 4MB |
| WiFi maximale zendvermogen | <18dBm |
| WiFi-ontvangstgevoeligheid | -95dBm |
| WiFi effectieve communicatie-afstand | > 100m |
| WiFi-protocolstandaard | IEEE 802.15.4 |
| ZigBee Wireless Technology | ZigBee 3.0 |
| ZigBee Main IC | SILICON LABS |
| ZigBee maximale zendvermogen | 13dBm |
| ZigBee effectieve communicatieafstand | > 150m |
Compatibele apparaten:
| BW-IS2- ZigBee Deur- en raamsensor | – Open / sluit alarm – Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij – Slimme koppeling met andere ZigBee apparaten |
| BW-IS3- Zigbee IR Bewegingssensor | – 6-8 meter detectiebereik – Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij – Universele roterende houder |
| BW-IS4- ZigBee LCD-thermometer Hygrometer | – LCD-scherm voor temperatuur en luchtvochtigheid in real-time – Bekijk realtime wijzigingen via de app |
| BW-IS5- ZigBee waterlek sensor | – IP66 waterdicht – Historische alarmrecords bekijken |
Pakket inbegrepen:
1 x Zigbee Smart Home Gateway
1 x gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.